Dakaro ralis 2007
Dakaro ralis 2007
Po pirmo etapo
1 SOUSA VOLKSWAGEN 01:20:38 00:00:00
2 DE VILLIERS VOLKSWAGEN 01:23:09 00:02:31
3 SAINZ VOLKSWAGEN 01:23:16 00:02:38
4 VATANEN VOLKSWAGEN 01:23:16 00:02:38
5 MILLER VOLKSWAGEN 01:24:34 00:03:56
6 CHICHERIT BMW 01:25:30 00:04:52
7 ROMA MITSUBISHI 01:25:31 00:04:53
8 PETERHANSEL MITSUBISHI 01:25:55 00:05:17
9 AL ATTIYAH BMW 01:26:38 00:06:00
10 MASUOKA MITSUBISHI 01:27:54 00:07:16
17 ALPHAND MITSUBISHI 01:31:29 00:10:51
1 SOUSA VOLKSWAGEN 01:20:38 00:00:00
2 DE VILLIERS VOLKSWAGEN 01:23:09 00:02:31
3 SAINZ VOLKSWAGEN 01:23:16 00:02:38
4 VATANEN VOLKSWAGEN 01:23:16 00:02:38
5 MILLER VOLKSWAGEN 01:24:34 00:03:56
6 CHICHERIT BMW 01:25:30 00:04:52
7 ROMA MITSUBISHI 01:25:31 00:04:53
8 PETERHANSEL MITSUBISHI 01:25:55 00:05:17
9 AL ATTIYAH BMW 01:26:38 00:06:00
10 MASUOKA MITSUBISHI 01:27:54 00:07:16
17 ALPHAND MITSUBISHI 01:31:29 00:10:51
Paskutinį kartą redagavo 1 egisas. Iš viso redaguota 2007 kartus.
- pelioks
- Dalyvis
- PranešimaiCOLON 1113
- UžsiregistravoCOLON 2005 08 21, 03:00
- MiestasCOLON Kaunas-Biržai
- CONTACTCOLON
o man patiko, kai uzuzpernai ( berods) leituviu ekipazas is pradziu pasidraske ir i desimtukus soko is niekur, o veliu pabirejo. Kitais metais vaziavo nesidraskydami, bet pasieke finisha. Bet va siuo atveju manau daug smagiau pasikapot pradzioj, kai net zurnalistai stebejos, kas cia ir is kur?
nei, kad vaziuot ramiai, finisuot ir nieks ne zodelio apie tai.. nu cia kita tema bet pablevyzgot norejau 


Eclipse'93 + 1 kaušas, kurie kartais dirb kartais ne.. ir nevelnio neparyši
Medus valgyt sveika (netepsi - nevaziuosi)
Medus valgyt sveika (netepsi - nevaziuosi)
Antro etapo rezultatai
1 SAINZ VOLKSWAGEN 00:59:26 00:00:00
2 ROMA MITSUBISHI 00:59:55 00:00:29
3 ALPHAND MITSUBISHI 00:59:55 00:00:29
4 PETERHANSEL MITSUBISHI 00:59:57 00:00:31
5 MASUOKA MITSUBISHI 01:00:50 00:01:24
Rezultatai po dvieju etapu
1 SOUSA VOLKSWAGEN 02:21:57 00:00:00
2 SAINZ VOLKSWAGEN 02:22:42 00:00:45
3 DE VILLIERS VOLKSWAGEN 02:24:09 00:02:12
4 ROMA MITSUBISHI 02:25:26 00:03:29
5 PETERHANSEL MITSUBISHI 02:25:52 00:03:55
6 CHICHERIT BMW 02:26:46 00:04:49
7 MILLER VOLKSWAGEN 02:28:24 00:06:27
8 MASUOKA MITSUBISHI 02:28:44 00:06:47
12 ALPHAND MITSUBISHI 02:31:24 00:09:27
1 SAINZ VOLKSWAGEN 00:59:26 00:00:00
2 ROMA MITSUBISHI 00:59:55 00:00:29
3 ALPHAND MITSUBISHI 00:59:55 00:00:29
4 PETERHANSEL MITSUBISHI 00:59:57 00:00:31
5 MASUOKA MITSUBISHI 01:00:50 00:01:24
Rezultatai po dvieju etapu
1 SOUSA VOLKSWAGEN 02:21:57 00:00:00
2 SAINZ VOLKSWAGEN 02:22:42 00:00:45
3 DE VILLIERS VOLKSWAGEN 02:24:09 00:02:12
4 ROMA MITSUBISHI 02:25:26 00:03:29
5 PETERHANSEL MITSUBISHI 02:25:52 00:03:55
6 CHICHERIT BMW 02:26:46 00:04:49
7 MILLER VOLKSWAGEN 02:28:24 00:06:27
8 MASUOKA MITSUBISHI 02:28:44 00:06:47
12 ALPHAND MITSUBISHI 02:31:24 00:09:27
- common
- Dalyvis
- PranešimaiCOLON 299
- UžsiregistravoCOLON 2005 03 07, 02:00
- AutomobilisCOLON Vysninis Galantas 93'td
- SkypeCOLON common_hero2
- MiestasCOLON Vilnius
TREČIOJO ETAPO REZULTATAI
1.DE VILLIERS VOLKSWAGEN 02:46:12 00:00:00
2.SAINZ VOLKSWAGEN 02:46:37 00:00:25
3.PETERHANSEL MITSUBISHI02:49
03:18
4.ALPHAND MITSUBISHI02:49:5400:03:42
5. MILLER VOLKSWAGEN 02:50:07 00:03:55
6 .SOUSA VOLKSWAGEN 02:51:48 00:05:36
7. MASUOKA MITSUBISHI02:51:52 00:05:40
8. ROMA MITSUBISHI 02:55:30 00:09:18
9. CHICHERIT BMW 02:55:32 00:09:20
10. AL ATTIYAH BMW 02:58:28 00:12:16
REZULTATAI PO TRIJŲ ETAPŲ
1 SAINZ VOLKSWAGEN 05:09:19 00:00:00
2 DE VILLIERS VOLKSWAGEN 05:10:21 00:01:02
3 SOUSA VOLKSWAGEN 05:13:45 00:04:26
4 PETERHANSEL MITSUBISHI 05:15:22 00:06:03
5 MILLER VOLKSWAGEN 05:18:31 00:09:12
6 MASUOKA MITSUBISHI 05:20:56 00:11:17
7 ROMA MITSUBISHI 05:20:56 00:11:37
8 ALPHAND MITSUBISHI 05:21:18 00:11:59
9 CHICHERIT BMW 05:22:18 00:12:59
10 AL ATTIYAH BMW 05:31:58 00:22:39
1.DE VILLIERS VOLKSWAGEN 02:46:12 00:00:00
2.SAINZ VOLKSWAGEN 02:46:37 00:00:25
3.PETERHANSEL MITSUBISHI02:49
4.ALPHAND MITSUBISHI02:49:5400:03:42
5. MILLER VOLKSWAGEN 02:50:07 00:03:55
6 .SOUSA VOLKSWAGEN 02:51:48 00:05:36
7. MASUOKA MITSUBISHI02:51:52 00:05:40
8. ROMA MITSUBISHI 02:55:30 00:09:18
9. CHICHERIT BMW 02:55:32 00:09:20
10. AL ATTIYAH BMW 02:58:28 00:12:16
REZULTATAI PO TRIJŲ ETAPŲ
1 SAINZ VOLKSWAGEN 05:09:19 00:00:00
2 DE VILLIERS VOLKSWAGEN 05:10:21 00:01:02
3 SOUSA VOLKSWAGEN 05:13:45 00:04:26
4 PETERHANSEL MITSUBISHI 05:15:22 00:06:03
5 MILLER VOLKSWAGEN 05:18:31 00:09:12
6 MASUOKA MITSUBISHI 05:20:56 00:11:17
7 ROMA MITSUBISHI 05:20:56 00:11:37
8 ALPHAND MITSUBISHI 05:21:18 00:11:59
9 CHICHERIT BMW 05:22:18 00:12:59
10 AL ATTIYAH BMW 05:31:58 00:22:39
- Neiroc
- Dalyvis
- PranešimaiCOLON 400
- UžsiregistravoCOLON 2005 05 23, 03:00
- AutomobilisCOLON Audi 80 Q 2.2
- SkypeCOLON xneiroc
- MiestasCOLON Vilnius
- CONTACTCOLON
mes visi to laukiamegisas rašėCOLONta prasme lengviau lushjhonis rašėCOLONPrasidės kopos ir VW baigsis dziaugsmas, nors giriasi kad palengvino mašina

0000 80 '90 2.3 Q US-ed
----------------------
R.I.P:Pajero 2.5TD '88m, Lancer 1.6GLXi '94m,Mazda 626 2.2 '88m, OOOO '87 1.8GTi, Supra 3.0T '89, VVV Gols '91 1.8 mono aftomats
----------------------
R.I.P:Pajero 2.5TD '88m, Lancer 1.6GLXi '94m,Mazda 626 2.2 '88m, OOOO '87 1.8GTi, Supra 3.0T '89, VVV Gols '91 1.8 mono aftomats
- jhonis
- Garbės narys
- PranešimaiCOLON 1154
- UžsiregistravoCOLON 2004 09 30, 03:00
- MiestasCOLON Vilnius
- CONTACTCOLON
Nu va jau aukos prasidėjo
. Ir taip kiekvienais metais, bet motocikininkų vis daugiau ir daugiau. Matyt vieną kartą nuvaževęs susergi dakaro liga, nos tas Pietų Afrikietis pirmą kartą važiavo
. Matyt pervertino savo galimybes arba nuo likimo nepabėgsi


Colt CaO 4WD, Mivec 175 hp, Cyborg perleistas į teisingas rankas
Ketvirto etapo rezultatai
1 SCHLESSER SCHLES-FORD 03:59:54 00:00:00
2 SAINZ VW 04:07:52 00:07:58
3 ROMA MITSUBISHI 04:07:59 00:08:05
4 DE VILLIERS VW 04:08:45 00:08:51
5 MASUOKA MITSUBISHI 04:09:24 00:09:30
6 SOUSA VW 04:10:46 00:10:52
7 ALPHAND MITSUBISHI 04:12:03 00:12:09
8 CHICHERIT BMW 04:13:21 00:13:27
Rezultatai po keturiu etapu
1 SAINZ VW 09:17:11 00:00:00
2 DE VILLIERS VW 09:19:06 00:01:55
3 SOUSA VW 09:24:31 00:07:20
4 ROMA MITSUBISHI 09:28:55 00:11:44
5 MASUOKA MITSUBISHI 09:30:00 00:12:49
6 ALPHAND MITSUBISHI 09:33:21 00:16:10
7 SCHLESSER SCHLES-FORD 09:35:31 00:18:20
8 CHICHERIT BMW 09:35:39 00:18:28
9 PETERHANSEL MITSUBISHI 09:41:12 00:24:01
1 SCHLESSER SCHLES-FORD 03:59:54 00:00:00
2 SAINZ VW 04:07:52 00:07:58
3 ROMA MITSUBISHI 04:07:59 00:08:05
4 DE VILLIERS VW 04:08:45 00:08:51
5 MASUOKA MITSUBISHI 04:09:24 00:09:30
6 SOUSA VW 04:10:46 00:10:52
7 ALPHAND MITSUBISHI 04:12:03 00:12:09
8 CHICHERIT BMW 04:13:21 00:13:27
Rezultatai po keturiu etapu
1 SAINZ VW 09:17:11 00:00:00
2 DE VILLIERS VW 09:19:06 00:01:55
3 SOUSA VW 09:24:31 00:07:20
4 ROMA MITSUBISHI 09:28:55 00:11:44
5 MASUOKA MITSUBISHI 09:30:00 00:12:49
6 ALPHAND MITSUBISHI 09:33:21 00:16:10
7 SCHLESSER SCHLES-FORD 09:35:31 00:18:20
8 CHICHERIT BMW 09:35:39 00:18:28
9 PETERHANSEL MITSUBISHI 09:41:12 00:24:01